|
詳細情報 |
|||
| 溶解性: | 水に溶ける | Ph 値: | 3.0-50 |
|---|---|---|---|
| 原産地: | クリ | プレートの総数: | ≤ 1000cfu/g |
| 酵母 と 菌類: | ≤ 100cfu/g | タンニン含有量: | ≥85% |
| 湿度: | ≤ 10% | 外見: | 茶色粉末 |
製品の説明
技術パラメータ:
| 栗子 の タニン 抽出物 | |
| 湿度 | ≤ 10% |
| 原産地 | カスタム |
| 酵母 と 菌類 | ≤ 100cfu/g |
| 外見 | 茶色粉末 |
| プレートの総数 | ≤ 1000cfu/g |
| 溶解性 | 水に溶ける |
| Ph 値 | 3.0-50 |
| タンニン含有量 | ≥85% |
製品説明:
私たちのカスタヌートタンニン抽出物は,注意深く処理され, プレート総数 ≤ 1000cfu/g を確保し, 安全で有害な細菌から自由です. さらに,酵母やカビの数は ≤ 100cfu/g清潔で汚染されないようにします
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





